Příjmení, jméno | Zápasy | Body | Fauly | Trojky | TH s | TH p | TH % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcelová Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šambergerová Štěpánka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šambergerová Daniela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Housarová Veronika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greschlová Daniela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strejcová Veronika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turnerová Simona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kocová Eliška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stauberová Eliška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krejčová Kateřina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Třeštíková Aneta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polívková Michaela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peteříková Tereza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky k tabulce:
Zápasy - počet odehraných zápasů
Body - počet bodů ze všech zápasů
Fauly - počet faulů ze všech zápasů
Trojky - počet úspěšných hodů za tři body
TH s - počet střílených trestných hodů
TH p - počet úspěšných trestných hodů
TH % - procento úspěšnosi trestných hodů